当前位置: 车友客网> 选车 > 吉利汽车 > 详情
×

想知道4S店底价吗?

    • A
    • B
    • C
    • D
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    品牌>吉利汽车
    • 吉利汽车
    • 远景
    • 金刚
    • 帝豪GL
    • 帝豪新能源
    • 博瑞
    • 博瑞GE
    • 博瑞GE新能源
    • 帝豪
    • 远景X1
    • 远景X3
    • 远景S1
    • 远景SUV
    • 帝豪GS
    • 博越
    • 帝豪GSe
    • CONCEPT ICON
    • 缤瑞
    • 英伦C5
    • 优利欧
    • 吉利SC3
    • 金刚财富
    • 金鹰
    • 吉利SC5-RV
    • 吉利GC5
    • 美人豹
    • 吉利SC7-RV
    • 海景
    • 吉利GC7
    • 经典帝豪
    • 中国龙
    • 吉利KC
    • 吉利EC8
    • 吉利GE
    • 熊猫
    • 吉利GX2
    • 吉利EC6-RV
    • 吉利GC3
    • 吉利SC5
    • 吉利SC6-RV
    • 豪情
    • 自由舰
    • 吉利GT
    • 吉利SX5
    • 吉利SX6
    • 吉利EX7
    • 吉利GX7
    • 吉利SX7
    • 吉利EX8
    • 吉利EX9
    • 豪情SUV
    • 吉利EV7
    • 吉利EV8
    • 吉利GV5
    • 吉利SV5
    • 吉利GS
    • 英伦TX4
    • 吉利MPV概念车
    • 吉利GX6
    • 吉利GC6
    • 远景X6
    • 缤越
    • 新帝豪
    • 星越
    • 嘉际
    • 新金刚
    • 豪越
    • 吉利ICON
    • 星瑞
    • 星越L
    • 帝豪S
    • 星越S
    • 吉利EX3
    • 帝豪L
    • 吉利新能源
    • 星越新能源
    • 嘉际新能源
    • 帝豪新能源
    • 帝豪GL新能源
    • 帝豪GSe
    • 博瑞新能源
    • 缤越ePro
    品牌>吉利汽车>熊猫
  • 北京
    [切换城市]
    热门城市:北京广州深圳成都上海天津重庆武汉
填完马上告诉你
熊猫(停售)
更新时间2024-04-19
厂商指导价: 3.99-3.99万元
全国最低价
3.99-3.99万元
熊猫车型
  • 全部
1.0升 自然吸气 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2009款 1.0L 手动功夫版 两厢车 3.98万元 0.00万起 询底价
2009款 1.0L 手动灵动版 两厢车 4.38万元 0.00万起 询底价
2009款 1.0L 手动乐动版 两厢车 4.68万元 0.00万起 询底价
2009款 1.0L 手动无敌版 两厢车 4.98万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动标准型 两厢车 3.78万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动舒适型 两厢车 4.38万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动豪华型 两厢车 4.78万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动活力版 两厢车 3.68万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动灵动版 两厢车 4.38万元 0.00万起 询底价
2010款 1.0L 手动乐动版 两厢车 4.68万元 0.00万起 询底价
2011款 1.0L 手动标准型 两厢车 3.79万元 0.00万起 询底价
2011款 1.0L 手动舒适型Ⅱ 两厢车 4.29万元 0.00万起 询底价
2011款 1.0L 手动黑白双色豪华型 两厢车 4.99万元 0.00万起 询底价
2013款 1.0L 手动进取型 两厢车 3.99万元 0.00万起 询底价
2013款 1.0L 手动精英型 两厢车 4.39万元 0.00万起 询底价
2015款 1.0L 手动萌动版 两厢车 3.69万元 0.00万起 询底价
2015款 1.0L 手动帅真版 两厢车 4.29万元 0.00万起 询底价
2016款 1.0L IMT酷趣版 两厢车 4.99万元 0.00万起 询底价
2016款 1.0L IMT帅真版 两厢车 4.69万元 0.00万起 询底价
2016款 1.0L IMT萌动版 两厢车 4.59万元 0.00万起 询底价
2016款 1.0L 手动萌动版 两厢车 3.69万元 0.00万起 询底价
1.3升 自然吸气 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2009款 1.3L 手动功夫版 两厢车 4.18万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 手动灵动版 两厢车 4.58万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 手动乐动版 两厢车 4.88万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 手动无敌版 两厢车 5.18万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 自动灵动版 两厢车 5.18万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 自动乐动版 两厢车 5.48万元 0.00万起 询底价
2009款 1.3L 自动无敌版 两厢车 5.78万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.3L 自动尊贵型 两厢车 5.88万元 0.00万起 询底价
2010款 1.3L 手动功夫版 两厢车 4.18万元 0.00万起 询底价
2010款 1.3L 手动灵动版 两厢车 4.58万元 0.00万起 询底价
2010款 1.3L 手动乐动版 两厢车 4.88万元 0.00万起 询底价
2010款 1.3L 手动无敌版 两厢车 5.18万元 0.00万起 询底价
2010款 领航版 1.3L 手动尊贵型 两厢车 5.58万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.3L 自动标准型 两厢车 5.18万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.3L 自动舒适型 两厢车 5.48万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.3L 自动豪华型 两厢车 5.78万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.3L 自动无敌型 两厢车 6.18万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 手动舒适型Ⅱ 两厢车 4.29万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 自动尊贵型 两厢车 5.49万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 手动舒适型 两厢车 4.58万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 手动尊贵型 两厢车 5.58万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 自动黑白双色尊贵型 两厢车 5.89万元 0.00万起 询底价
2011款 1.3L 手动蓝白双色无敌型 两厢车 5.98万元 0.00万起 询底价
2014款 CROSS 1.3L 手动进取型 两厢车 5.09万元 0.00万起 询底价
2014款 CROSS 1.3L 手动精英型 两厢车 5.39万元 0.00万起 询底价
1.5升 自然吸气 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2010款 爱她版 1.5L 自动标准型 两厢车 5.58万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.5L 自动舒适型 两厢车 5.88万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.5L 自动豪华型 两厢车 6.18万元 0.00万起 询底价
2010款 爱她版 1.5L 自动尊贵型 两厢车 6.28万元 0.00万起 询底价
2011款 爱她版 1.5L 自动双色无敌型 两厢车 6.98万元 0.00万起 询底价
2014款 CROSS 1.5L 自动进取型 两厢车 5.69万元 0.00万起 询底价
2014款 CROSS 1.5L 自动精英型 两厢车 5.99万元 0.00万起 询底价
2015款 1.5L 自动酷趣版 两厢车 4.99万元 0.00万起 询底价
0.0升 - 马力 结构 厂商指导价 本地报价
2014款 电动版 - 0.00万元 0.00万起 询底价
其他车型
奔驰E级(进口) 42.58-42.58万元 首付16.57万起 询底价
宝马3系 29.39-29.39万元 首付12.00万起 询底价
速锐 5.99-5.99万元 首付2.64万起 询底价
比亚迪e5 22.07-22.07万元 首付7.59万起 询底价
Polo 7.59-14.69万元 首付3.23万起 询底价
途观L 21.58-21.58万元 首付9.59万起 询底价
国金GM3 22.98-24.98万元 首付8.83万起 询底价
雷克萨斯LX 129.10-129.10万元 首付40.42万起 询底价
中华H3 6.39-8.89万元 首付2.79万起 询底价